<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://lautenbachois.fr/feed/rss/commentaires/" />
	<link>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable</link>
	<language>fr</language>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Apr 2017 22:57:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>PluXml</generator>
	<item>
		<title>Il y a beaucoup d'aluminium dans notre eau potable - Rédigé par Schnabelix @ dimanche 09 avril 2017, 22:57</title> 
		<link>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1491771435-1</link>
		<guid>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1491771435-1</guid>
		<description>Il reste un petit village d irréductible qui boit encore l eau du lac de la lauch et de plus en régie municipale! Bravo à Zell.</description>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 22:57:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Schnabelix</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Il y a beaucoup d'aluminium dans notre eau potable - Rédigé par lautenbachoise @ mardi 29 décembre 2015, 21:53</title> 
		<link>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1451422393-1</link>
		<guid>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1451422393-1</guid>
		<description>bravo pour la vigilance!!
je pense à une purification à l&amp;#039;oxyde d&amp;#039;Aluminium (Alox) courante en chimie, le problème est que nous ne sommes pas dans l&amp;#039; industrie chimique mais dans notre village de montagne...</description>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 21:53:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>lautenbachoise</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Il y a beaucoup d'aluminium dans notre eau potable - Rédigé par Nath @ samedi 05 décembre 2015, 22:33</title> 
		<link>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1449351222-1</link>
		<guid>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1449351222-1</guid>
		<description>POISON !</description>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 22:33:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Nath</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Il y a beaucoup d'aluminium dans notre eau potable - Rédigé par faribole @ dimanche 29 novembre 2015, 09:54</title> 
		<link>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1448787281-1</link>
		<guid>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1448787281-1</guid>
		<description>ON NE NOUS DIT PAS TOUT!</description>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 09:54:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>faribole</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Il y a beaucoup d'aluminium dans notre eau potable - Rédigé par jpm @ vendredi 27 novembre 2015, 20:20</title> 
		<link>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1448652015-1</link>
		<guid>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1448652015-1</guid>
		<description>Sacré scoop ...j&amp;#039;en reviens pas
Et entre 2 analyses, quels sont les taux ?! Nul ne sait !

Bonne soirée</description>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 20:20:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>jpm</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Il y a beaucoup d'aluminium dans notre eau potable - Rédigé par GK68 @ vendredi 27 novembre 2015, 19:26</title> 
		<link>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1448648780-1</link>
		<guid>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1448648780-1</guid>
		<description>c&amp;#039;est &amp;quot;alucinant&amp;quot;
il y a un vrai problème
il faut réfléchir aux suites à donner
salutations,
GK68</description>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 19:26:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>GK68</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Il y a beaucoup d'aluminium dans notre eau potable - Rédigé par lautenbachois.fr @ vendredi 27 novembre 2015, 14:48</title> 
		<link>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1448632099-1</link>
		<guid>http://lautenbachois.fr/article33/il-y-a-beaucoup-d-aluminium-dans-notre-eau-potable/#c1448632099-1</guid>
		<description>Les résultats détaillés des analyses peuvent se consulter ici :

http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&amp;amp;usd=AEP&amp;amp;idRegion=42

Et on n&amp;#039;est pas déçu du détour !

Exemples de résultats des prélèvements sur le réseau pour l&amp;#039;aluminium, en microgrammes / litre pour 2014 :

* 613  (le 13 janvier à Guebwiller à 9h45)

* 458  (le 13 janvier à Guebwiller à 13h15)

* 592  (le 13 janvier à Issenheim à 14h)

* 189  (le 17 fevrier à Guebwiller à 9h)

* 410  (le 21 juillet à Guebwiller à 11h)

* 487  (le 25 aout à Linthal à 12h15)

* 369  (le 25 aout à Guebwiller à 11h40)

* 246 (le 20 octobre)

Et on peut reculer dans les archives, ce n&amp;#039;est pas beaucoup mieux !
Par exemple :

* 510 le 21/1/2013, Lautenbach

* 662 le 13/5/2013, Guebwiller

* 308 le 04/11/2013, Lautenbach

Ou encore:

* 588 le 08/11/2010, Buhl

Etc, etc.....
La &amp;quot;valeur guide&amp;quot; , déjà très laxiste, de 200 est donc régulièrement et allègrement explosée : plus que triplée à certaines périodes de l&amp;#039;année! 
C&amp;#039;est du sirop d&amp;#039;aluminium qui coule de nos robinets dans la plus grande discrétion ...
Et tout ça est &amp;quot;noyé&amp;quot; (!) dans une moyenne annuelle pour n&amp;#039;inquiéter personne.... 

N&amp;#039;attendons pas la démence d&amp;#039;Alzheimer et autres neuropathies pour réagir !
Où sont les responsabilités de ces dérives sanitaires?</description>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 14:48:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>lautenbachois.fr</dc:creator>
	</item>
		<title>lautenbachois.fr | Une petite fenêtre sur le village - Il y a beaucoup d'aluminium dans notre eau potable - Commentaires</title> 
</channel>
</rss>